Winter 2009/2010
| Hauptsaison | Nachsaison | |
| 14.12-10.01 | 11.01-11.04 | |
![]() |
||
| Erwachsene ab 16 Jahre | € 7,50 | € 6,90 |
| Kurtaxe pro Erw. | € 1,20 | € 1,20 |
| Jugendliche mit 15 Jahre | € 7,50 | € 6,90 |
| Kind bis 14 Jahre | € 5,50 | € 4,90 |
| Hund | € 3,00 | € 3,00 |
| Wohnmobil | € 8,40 | € 7,60 |
| Wohnmobil groß/Bus | € 9,30 | € 8,30 |
| Wohnwagen/Zelt | € 5,90 | € 5,10 |
| Auto | € 2,50 | € 2,50 |
| Motorrad | € 2,00 | € 2,00 |
| Strom pro KW | € 0,60 | € 0,60 |
| Strompauschale | € 3,50 | € 3,50 |
Preisbeispiel ab 11.01.2010
| 2 Erwachsene | € 13,80 |
| 2 Kurtaxe pro Erw. | € 2,40 |
| 1 Jugendlicher mit 15 Jahre | € 6,90 |
| 1 Kind bis 14 Jahre | € 4,90 |
| 1 Wohnwagen&Pkw oder Wohnmobil | € 7,60 |
| Bsp. für eine Nacht/excl. Strom | € 35,60 |
Sommer 2010
| Hauptsaison | Vor- und Nachsaison | |
| 28.06-05.09 | 12.04-27.06* 06.09-13.12* |
|
![]() |
||
| Erwachsene ab 16 Jahre | € 6,80 | € 5,80 |
| Kurtaxe pro Erw. | € 1,20 | € 1,20 |
| Jugendliche mit 15 Jahre | € 6,80 | € 5,80 |
| Kind bis 14 Jahre | € 4,70 | € 3,70 |
| Hund | € 3,00 | € 3,00 |
| Wohnmobil | € 7,40 | € 6,30 |
| Wohnmobil groß/Bus | € 7,90 | € 7,30 |
| Wohnwagen/Zelt | € 4,90 | € 3,80 |
| Auto | € 2,50 | € 2,50 |
| Motorrad | € 2,00 | € 2,00 |
| Strom pro KW | € 0,60 | € 0,60 |
| Strompauschale | € 2,50 | € 2,50 |
* In der Zeit von 12.04. bis 06.06. erhalten Sie 10% auf Ihre Aufenthaltsrechnung. Angebot gilt nur bei BAR-Zahlung!

