Winter 2010/2011
| Hauptsaison | Nachsaison | |
| 12.12-09.01 | 10.01-01.05 | |
![]() |
||
| Erwachsene ab 16 Jahre | € 7,60 | € 7,00 |
| Kurtaxe pro Erw. | € 1,20 | € 1,20 |
| Jugendliche mit 15 Jahre | € 7,60 | € 7,00 |
| Kind bis 14 Jahre | € 5,60 | € 5,00 |
| Hund | € 3,00 | € 3,00 |
| Wohnmobil | € 8,50 | € 7,70 |
| Wohnmobil groß/Bus | € 9,40 | € 8,40 |
| Wohnwagen/Zelt | € 5,90 | € 5,10 |
| Auto | € 2,50 | € 2,50 |
| Motorrad | € 2,00 | € 2,00 |
| Strom pro KW | € 0,60 | € 0,60 |
| Strompauschale | € 3,50 | € 3,50 |
Preisbeispiel ab 09.01.2011
| 2 Erwachsene | € 14,00 |
| 2 Kurtaxe pro Erw. | € 2,40 |
| 1 Jugendlicher mit 15 Jahre | € 7,00 |
| 1 Kind bis 14 Jahre | € 5,00 |
| 1 Wohnwagen&Pkw oder Wohnmobil | € 7,70 |
| Bsp. für eine Nacht/excl. Strom | € 36,10 |
Sommer 2011
| Hauptsaison | Vor- und Nachsaison | |
| 04.07-04.09 | 02.05-03.07* 05.09-11.12* |
|
![]() |
||
| Erwachsene ab 16 Jahre | € 6,90 | € 5,90 |
| Kurtaxe pro Erw. | € 1,20 | € 1,20 |
| Jugendliche mit 15 Jahre | € 6,90 | € 5,90 |
| Kind bis 14 Jahre | € 4,80 | € 3,80 |
| Hund | € 3,00 | € 3,00 |
| Wohnmobil | € 7,50 | € 6,40 |
| Wohnmobil groß/Bus | € 8,00 | € 7,40 |
| Wohnwagen/Zelt | € 4,90 | € 3,80 |
| Auto | € 2,50 | € 2,50 |
| Motorrad | € 2,00 | € 2,00 |
| Strom pro KW | € 0,60 | € 0,60 |
| Strompauschale | € 2,50 | € 2,50 |
* In der Zeit von 02.05. bis 29.05. erhalten Sie 10% auf Ihre Aufenthaltsrechnung. Angebot gilt nur bei BAR-Zahlung!

