Sommer 2012
| Hauptsaison | Vor- und Nachsaison | |
| 02.07-27.08 | 16.04-01.07* 28.08-10.12* |
|
![]() |
||
| Erwachsene ab 16 Jahre | € 7,20 | € 6,10 |
| Kurtaxe pro Erw. | € 1,20 | € 1,20 |
| Jugendliche mit 15 Jahre | € 7,20 | € 6,10 |
| Kind bis 14 Jahre | € 4,90 | € 3,90 |
| Hund | € 3,00 | € 3,00 |
| Wohnmobil | € 7,90 | € 6,90 |
| Wohnmobil groß/Bus | € 8,40 | € 7,80 |
| Wohnwagen/Zelt | € 5,30 | € 4,30 |
| Auto | € 2,60 | € 2,60 |
| Motorrad | € 2,50 | € 2,50 |
| Strom pro KW | € 0,60 | € 0,60 |
| Strompauschale | € 2,50 | € 2,50 |
* In der Zeit von 16.04. bis 21.05. erhalten Sie 10% auf Ihre Aufenthaltsrechnung. Angebot gilt nur bei BAR-Zahlung!
Preisbeispiel ab 09.01.2012
| 2 Erwachsene | € 14,80 |
| 2 Kurtaxe pro Erw. | € 2,40 |
| 1 Jugendlicher mit 15 Jahre | € 7,40 |
| 1 Kind bis 14 Jahre | € 5,10 |
| 1 Wohnwagen&Pkw oder Wohnmobil | € 8,10 |
| Bsp. für eine Nacht/excl. Strom | € 37,80 |
Winter 2012/2013
| Hauptsaison | Nachsaison | |
| 10.12-06.01 | 07.01-14.04 | |
![]() |
||
| Erwachsene ab 16 Jahre | € 8,50 | € 7,50 |
| Kurtaxe pro Erw. | € 1,20 | € 1,20 |
| Jugendliche mit 15 Jahre | € 8,50 | € 7,50 |
| Kind bis 14 Jahre | € 5,70 | € 5,20 |
| Hund | € 3,00 | € 3,00 |
| Wohnmobil | € 9,40 | € 8,20 |
| Wohnmobil groß/Bus | € 10,30 | € 8,90 |
| Wohnwagen/Zelt | € 6,80 | € 5,60 |
| VW-Bus | € 7,00 | € 7,00 |
| Auto | € 2,60 | € 2,60 |
| Motorrad | € 2,50 | € 2,50 |
| Strom pro KW | € 0,70 | € 0,70 |
| Strompauschale | € 4,00 | € 4,00 |


